Las varillas de extrusión de precisión producidas por nuestra empresa son redondas, cuadradas, hexagonales y de formas especiales, y las especificaciones varían de 2mm a 95mm. Tiene las características de alta rectitud, consistencia de alta tolerancia y alto rendimiento mecánico integral. Las varillas de extrusión de precisión se pueden aplicar a accesorios de hardware de precisión, cuerpos especiales de válvulas de alta presión, vástagos de válvulas, conectores, tránsito ferroviario, etc. procesados de múltiples maneras, como tornos automáticos, punzonado en caliente, etc
| Nombre del producto | Grado | Composición química %, no mayor que (excepto la cantidad restante y el valor del rango) | ||||||||||||
| Cu | Pb | Fe | Ni | Sn | Mn | P | Si | AL | Zn | Otros | Otras impurezas totales | Suma de impurezas | ||
| Varilla de extrusión de precisión | H59 | 57,0 ~ 60,0 | 0,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | Margen | - | - | 1,0 |
| H62 | 60,5 ~ 63,5 | 0,08 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | Margen | - | - | 0,5 | |
| HPb59-1 | 57,0 ~ 60,0 | 0,8 ~ 1,9 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | Margen | - | - | 1,0 | |
| HPb58-3 | 57,0 ~ 60,0 | 2,0 ~ 3,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | Margen | - | - | 1,0 | |
| HPb60-3 | 58,0 ~ 61,0 | 2,5 ~ 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | Margen | - | - | 0,85 | |
| C3771 | 57,0 ~ 61,0 | 1,0 ~ 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | Margen | Fe + Sn1.0 | - | - | |
| C3603 | 57,0 ~ 61,0 | 1,8 ~ 3,7 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | Margen | Fe + Sn0.6 | - | - | |
| C3604 | 57,0 ~ 61,0 | 1,8 ~ 3,7 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | Margen | Fe + Sn1.0 | - | - | |
| C3602 | 59,0 ~ 63,0 | 1,8 ~ 3,7 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | Margen | Fe + Sn1.0 | - | - | |
| C36000 | 60,0 ~ 63,0 | 2,5 ~ 3,0 | 0,35 | - | - | - | - | - | - | Margen | - | 0,5 | - | |
| C37100 | 58,0 ~ 62,0 | 0,6 ~ 1,2 | 0,15 | - | - | - | - | - | - | Margen | - | 0,4 | - | |
| C37700 | 58,0 ~ 61,0 | 1,5 ~ 2,5 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | Margen | - | 0,5 | - | |
| C46500 | 59,0 ~ 62,0 | 0,2 | 0,1 | - | 0,5 ~ 1,0 | - | - | - | - | - | Aproximadamente 0,02 ~ 0,06 | - | - | |
| CW612N | 59,0 ~ 60,0 | 1,6 ~ 2,5 | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | 0,05 | - | - | 0,2 | - | |
| CW614N | 57,0 ~ 59,0 | 2,5 ~ 3,5 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | 0,2 | - | |
| CW617N | 57,0 ~ 59,0 | 1,6 ~ 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,05 | - | Aproximadamente 0,02 ~ 0,15 | 0,2 | - | |
| CW511L | 61,5 ~ 63,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,01 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | |
| CW602N | 61,0 ~ 63,0 | 1,7 ~ 2,8 | 0,1 | 0,3 | 0,01 | - | - | - | 0,05 | Margen | Aproximadamente 0,02 ~ 0,15 | 0,2 | Mn: 0,1 | |
| QSi0.6-2,1 | Margen | ≤ 0,02 | ≤ 0,2 | 1,6 ~ 2,5 | - | ≤ 0,1 | - | 0,4 ~ 0,8 | - | - | ≤ 0,3 | - | - | |
Proceso de producción:
ASTM B124-2018 GB/T 4423-2007 EN 12165-2016, JIS H3250-2015 GB/T 30015-2013
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
La sra. Yu
La sra. sol