El tubo de cobre de aislamiento producido por nuestra empresa se utiliza principalmente en la industria del aire acondicionado y la refrigeración. Podemos proporcionarle servicios personalizados con especificaciones especiales.
Puede proporcionarle estándares personalizados (hasta 50 metros de longitud)
Puede satisfacer sus necesidades de pedido para un diámetro exterior especial y espesor de pared
Puede satisfacer sus necesidades de aislamiento de caucho negro
Puede proporcionarle productos cubiertos con tubos de cobre en ambos extremos
Especificación | Diámetro exterior × espesor (Mm) | Tubo de cobre aislado diámetro interior × espesor (Mm) | Adecuado | Longitud (m) |
1/4 | 6,35 × 0,75 | ∅ 8(± 0,5) × 8 (empaístico) | Industria del aire acondicionado y de la refrigeración | 1 ~ 30 |
3/8 | 9,52 × 0,8 | ∅ 12(± 0,5) × 8 (empaístico) | 1 ~ 30 | |
1/2 | 12,70 × 0,8 | ∅ 14(± 0,5) × 8 (empaístico) | 1 ~ 30 | |
5/8 | 15,88 × 1,0 | ∅ 18(± 0,5) × 9 (empaístico) | 1 ~ 30 | |
3/4 | 19,05 × 1,0 | /22(± 1)× 9 (empaístico) | 1 ~ 30 | |
7/8 | 22,22 × 1,2 | ∅ 25(± 1)× 10 (empaístico) | 1 ~ 30 | |
1 | 25,40 × 1,2 | ∅ 28(± 1)× 10 (empaístico) | 1 ~ 30 | |
1-1/8 | 28,58 × 1,2 | ∅ 32(± 1)× 10 (empaístico) | 1 ~ 30 | |
1-1/4 | 31,75 × 1,5 | ∅ 35(± 1)× 10 (empaístico) | 1 ~ 30 | |
1-1/2 | 38,10 × 1,5 | ∅ 42(± 1)× 10 (empaístico) | 1 ~ 30 |
Especificación | Diámetro exterior × espesor (Mm) | Tubo de cobre aislado diámetro interior × espesor (Mm) | Adecuado | Longitud (m) |
1/4 × 3/8 | 6,35 × 0,75/9,52 × 0,8 | ∅ 8(± 0,5)/∅ 12(± 0,5) | 1HP | 1 ~ 30 |
1/4 × 1/2 | 6,35 × 0,8/12,70 × 0,8 | ∅ 8(± 0,5)/∅ 14(± 0,5) | 1,5 CV | 1 ~ 30 |
1/4 × 5/8 | 6,35 × 0,8/15,88 × 1,0 | ∅ 8(± 0,5)/∅ 18(± 0,5) | 2HP | 1 ~ 20 |
3/8 × 5/8 | 9,52 × 0,8/15,88 × 1,0 | ∅ 12(± 0,5)/∅ 18(± 0,5) | 3HP | 1 ~ 20 |
3/8 × 3/4 | 9,52 × 0,8/19,05 × 1,0 | ∅ 12(± 0,5)/∅ 22(± 1) | 4HP | 1 ~ 15 |
1/2 × 3/4 | 12,7 × 0,8/19,05 × 1,0 | ″ 14(± 0,5)/'22 (± 1) | 5HP | 1 ~ 15 |
El proceso de producción convencional:
Estándares de rendimiento de tubo de cobre aislado: GB/T 17791-2007, ASTM B280, JIS H3300, ASTM B88, AS/NZS 1571: 1995, AS1432
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
La sra. Yu
La sra. sol