Grado de aleación | Cu | Pb | AI | Fe(max) | Sn | Zn | Impureza |
H70 | 68,5-71,5 | 0,03 | - | 0,1 | - | RM | 0,3 |
H68 | 67,0-70,0 | 0,03 | - | 0,1 | - | RM | 0,3 |
H65 | 63,0-68,5 | 0,09 | - | 0,07 | - | RM | 0,45 |
H63 | 62,0-65,0 | 0,08 | - | 0,15 | - | RM | 0,5 |
H62 | 60,5-63,5 | 0,08 | - | 0,15 | - | RM | 0,5 |
El proceso de producción es el siguiente:
¿GB / T21652-2017?
Teléfono:
Correo electrónico:
Dirección:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
La sra. Yu
La sra. sol